Hamburg Top – Niedersachsen unterdurchschnittlich
Das am 31.10.2025 veröffentlichte neue regional übliche Entlohnungsniveau (RüE) bietet erneut Überraschungen. Während aufgrund der zurückhaltenden Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine Steigerung um die 3% erwartet wurde, werden ab dem 01.01.2026 die Pflegelöhne im Mittelwert für Pflegefachpersonen (PFP) um 5,78 % auf 26,97 € die Stunde, für Pflegefachassistenten (PFA) um 7,36 % auf 22,27 € und für Pflegehilfspersonen (PHP) um 6,68 % auf 20,23 € steigen.
Hamburg bleibt mit 27,89 € Stundenlohn bei den PFP und 20,77 € bei den PHP Spitzenreiter, während Thüringen in allen Qualifikationsniveaus das Schlusslicht bildet.
Die höchsten Steigerungen gab es im Bremen mit 13,55 % (PFP), 14,09 % (PFA) und 14,76 % (PHP).
Niedersachsen ist bei den PFP von den 16. Bundesländern vom 8. auf den 12. Platz abgerutscht. Damit nimmt das Risiko zu, dass gerade Pflegefachpersonen in benachbarte Bundesländer, z.B. Hamburg, NRW oder Schleswig-Holstein, abwandern oder erst gar nicht nach Niedersachsen wechseln.
Die Steigerungswerte zeigen, dass es keine Pflegeeinrichtung hinnehmen sollte, nur Stundenlöhne auf dem RüE-Niveau zu verhandeln. Zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit sollte dringend das RüE zzgl. den von Gesetzgeber eingeräumten 10% verhandelt werden.
Dabei sollte nicht vergessen werden, dass die Gehälter auch an das Personal weiterzuleiten sind. Abweichungen bleiben je nach Einzelfall möglich und sind zu diskutieren.
Praxistipp:
Pflegeeinrichtungen sollten das RüE zzgl. 10% bei den Pflegesatzverhandlungen geltend machen. Soweit dies nicht geschehen ist und das bisher verhandelte Lohnniveau nicht die ab dem 1.1.26 geltenden Gehälter erreicht, sind unbedingt neue Pflegesatzverhandlungen nach § 85 Abs. 7 SGB XI einzuleiten. Verweigern sich die Kostenträger, sollte kurzfristig das Schiedsverfahren eingeleitet werden.
Es bleibt abzuwarten, ob die im „Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege“ (früher Pflegekompetenzgesetz) vorgesehenen bundeseinheitlichen Verfahrensrichtlinien für Pflegesatzverhandlungen Besserungen bringen.
| Sortiert nach Bundesland | ||||||||
| PFP | Steigerung | PFA | Steigerung | PHP | Steigerung | |||
| B-W | 27,28 € | 2,90 | B-W | 22,82 € | 3,59 | B-W | 20,37 € | 3,45 |
| Bayern | 26,83 € | 4,15 | Bayern | 22,25 € | 4,22 | Bayern | 20,01 € | 5,09 |
| Berlin | 27,42 € | 7,74 | Berlin | 21,97 € | 11,24 | Berlin | 20,51 € | 8,06 |
| Brandenburg | 26,87 € | 5,91 | Brandenburg | 21,68 € | 9,27 | Brandenburg | 20,13 € | 8,28 |
| Bremen | 27,07 € | 13,55 | Bremen | 22,03 € | 14,09 | Bremen | 20,60 € | 14,76 |
| Hamburg | 27,89 € | 4,61 | Hamburg | 23,33 € | 5,37 | Hamburg | 20,77 € | 6,29 |
| Hessen | 26,63 € | 5,26 | Hessen | 21,85 € | 9,14 | Hessen | 20,15 € | 6,56 |
| M-V | 26,03 € | 5,51 | M-V | 21,44 € | 9,33 | M-V | 19,51 € | 6,44 |
| Nds | 26,68 € | 4,14 | Nds | 22,16 € | 3,36 | Nds | 20,23 € | 5,53 |
| NRW | 27,40 € | 3,16 | NRW | 23,47 € | 3,80 | NRW | 20,53 € | 3,84 |
| RLP | 27,25 € | 3,77 | RLP | 22,57 € | 3,30 | RLP | 20,11 € | 4,25 |
| Saarland | 27,23 € | 5,75 | Saarland | 23,24 € | 6,90 | Saarland | 20,07 € | 6,59 |
| Sachsen | 26,35 € | 8,21 | Sachsen | 21,72 € | 8,76 | Sachsen | 20,30 € | 8,44 |
| S-A | 26,87 € | 6,21 | S-A | 22,30 € | 8,04 | S-A | 20,33 € | 6,78 |
| S-H | 27,34 € | 5,11 | S-H | 22,27 € | 7,58 | S-H | 20,45 € | 6,62 |
| Thüringen | 26,30 € | 6,48 | Thüringen | 21,15 € | 9,76 | Thüringen | 19,61 € | 5,83 |
| Mittelwert | 26,97 € | 5,78 | Mittelwert | 22,27 € | 7,36 | Mittelwert | 20,23 € | 6,68 |
| Sortiert nach höchstem Stundenlohn | ||||||||
| PFP | Steigerung | PFA | Steigerung | PHP | Steigerung | |||
| Hamburg | 27,89 € | 4,61 | NRW | 23,47 € | 3,80 | Hamburg | 20,77 € | 6,29 |
| Berlin | 27,42 € | 7,74 | Hamburg | 23,33 € | 5,37 | Bremen | 20,60 € | 14,76 |
| NRW | 27,40 € | 3,16 | Saarland | 23,24 € | 6,90 | NRW | 20,53 € | 3,84 |
| S-H | 27,34 € | 5,11 | B-W | 22,82 € | 3,59 | Berlin | 20,51 € | 8,06 |
| B-W | 27,28 € | 2,90 | RLP | 22,57 € | 3,30 | S-H | 20,45 € | 6,62 |
| RLP | 27,25 € | 3,77 | S-A | 22,30 € | 8,04 | B-W | 20,37 € | 3,45 |
| Saarland | 27,23 € | 5,75 | S-H | 22,27 € | 7,58 | S-A | 20,33 € | 6,78 |
| Bremen | 27,07 € | 13,55 | Bayern | 22,25 € | 4,22 | Sachsen | 20,30 € | 8,44 |
| Brandenburg | 26,87 € | 5,91 | Nds | 22,16 € | 3,36 | Nds | 20,23 € | 5,53 |
| S-A | 26,87 € | 6,21 | Bremen | 22,03 € | 14,09 | Hessen | 20,15 € | 6,56 |
| Bayern | 26,83 € | 4,15 | Berlin | 21,97 € | 11,24 | Brandenburg | 20,13 € | 8,28 |
| Nds | 26,68 € | 4,14 | Hessen | 21,85 € | 9,14 | RLP | 20,11 € | 4,25 |
| Hessen | 26,63 € | 5,26 | Sachsen | 21,72 € | 8,76 | Saarland | 20,07 € | 6,59 |
| Sachsen | 26,35 € | 8,21 | Brandenburg | 21,68 € | 9,27 | Bayern | 20,01 € | 5,09 |
| Thüringen | 26,30 € | 6,48 | M-V | 21,44 € | 9,33 | Thüringen | 19,61 € | 5,83 |
| M-V | 26,03 € | 5,51 | Thüringen | 21,15 € | 9,76 | M-V | 19,51 € | 6,44 |
| Sortiert nach höchster Steigerung | ||||||||
| PFP | Steigerung | PFA | Steigerung | PHP | Steigerung | |||
| Bremen | 27,07 € | 13,55 | Bremen | 22,03 € | 14,09 | Bremen | 20,60 € | 14,76 |
| Sachsen | 26,35 € | 8,21 | Berlin | 21,97 € | 11,24 | Sachsen | 20,30 € | 8,44 |
| Berlin | 27,42 € | 7,74 | Thüringen | 21,15 € | 9,76 | Brandenburg | 20,13 € | 8,28 |
| Thüringen | 26,30 € | 6,48 | M-V | 21,44 € | 9,33 | Berlin | 20,51 € | 8,06 |
| S-A | 26,87 € | 6,21 | Brandenburg | 21,68 € | 9,27 | S-A | 20,33 € | 6,78 |
| Brandenburg | 26,87 € | 5,91 | Hessen | 21,85 € | 9,14 | S-H | 20,45 € | 6,62 |
| Saarland | 27,23 € | 5,75 | Sachsen | 21,72 € | 8,76 | Saarland | 20,07 € | 6,59 |
| M-V | 26,03 € | 5,51 | S-A | 22,30 € | 8,04 | Hessen | 20,15 € | 6,56 |
| Hessen | 26,63 € | 5,26 | S-H | 22,27 € | 7,58 | M-V | 19,51 € | 6,44 |
| S-H | 27,34 € | 5,11 | Saarland | 23,24 € | 6,90 | Hamburg | 20,77 € | 6,29 |
| Hamburg | 27,89 € | 4,61 | Hamburg | 23,33 € | 5,37 | Thüringen | 19,61 € | 5,83 |
| Bayern | 26,83 € | 4,15 | Bayern | 22,25 € | 4,22 | Nds | 20,23 € | 5,53 |
| Nds | 26,68 € | 4,14 | NRW | 23,47 € | 3,80 | Bayern | 20,01 € | 5,09 |
| RLP | 27,25 € | 3,77 | B-W | 22,82 € | 3,59 | RLP | 20,11 € | 4,25 |
| NRW | 27,40 € | 3,16 | Nds | 22,16 € | 3,36 | NRW | 20,53 € | 3,84 |
| B-W | 27,28 € | 2,90 | RLP | 22,57 € | 3,30 | B-W | 20,37 € | 3,45 |

