Pflegelöhne steigen 2025 deutlich
Hamburg und NRW Top – Bremen Flop
Der GKV-Spitzenverband hat das ab dem 01.01.2025 geltende regional übliche Entgeltniveau (RüE) auf den letzten Drücker am 31.10.2024 veröffentlicht. Außerhalb von Pflegesatzverhandlungen waren die Steigerungen von Experten erwartet worden, da das RüE nunmehr die Tariferhöhungen der letzten 1-2 Jahre wieder gibt. Hiernach werden die Pflegelöhne im Mittel von 8,12 % bei den Pflegefachkräften (PFK), über 8,54 % bei den Pflegeassistenten (PA) bis 8,99 % bei den Pflegehilfskräften (PHK) steigen. Die Pflegelöhne liegen damit im Mittel bei 25,51 € bei den PFK, bei 20,77 € bei den PA und bei 18,97 € bei den PHK.
Sortiert nach Bundesland
PFK | Steigerung | PA | Steigerung | PHK | Steigerung | |||
B-W | 26,51 € | 10,14 | B-W | 22,03 € | 10,76 | B-W | 19,69 € | 10,56 |
Bayern | 25,76 € | 7,60 | Bayern | 21,35 € | 10,22 | Bayern | 19,04 € | 8,92 |
Berlin | 25,45 € | 6,75 | Berlin | 19,75 € | 5,05 | Berlin | 18,98 € | 5,39 |
Brandenburg | 25,37 € | 9,26 | Brandenburg | 19,84 € | 9,49 | Brandenburg | 18,59 € | 8,14 |
Bremen | 23,84 € | 2,94 | Bremen | 19,31 € | 2,77 | Bremen | 17,95 € | 1,87 |
Hamburg | 26,66 € | 8,46 | Hamburg | 22,14 € | 10,26 | Hamburg | 19,54 € | 12,82 |
Hessen | 25,30 € | 7,94 | Hessen | 20,02 € | 4,60 | Hessen | 18,91 € | 8,30 |
M-V | 24,67 € | 8,30 | M-V | 19,61 € | 7,39 | M-V | 18,33 € | 9,30 |
Nds | 25,62 € | 9,91 | Nds | 21,44 € | 11,96 | Nds | 19,17 € | 11,52 |
NRW | 26,56 € | 10,39 | NRW | 22,61 € | 10,62 | NRW | 19,77 € | 10,82 |
RLP | 26,26 € | 8,69 | RLP | 21,85 € | 9,09 | RLP | 19,29 € | 9,29 |
Saarland | 25,75 € | 8,01 | Saarland | 21,74 € | 9,80 | Saarland | 18,83 € | 9,48 |
Sachsen | 24,35 € | 6,99 | Sachsen | 19,97 € | 8,30 | Sachsen | 18,72 € | 8,33 |
S-A | 25,30 € | 8,26 | S-A | 20,64 € | 10,02 | S-A | 19,04 € | 10,19 |
S-H | 26,01 € | 8,06 | S-H | 20,70 € | 8,15 | S-H | 19,18 € | 8,85 |
Thüringen | 24,70 € | 8,29 | Thüringen | 19,27 € | 8,14 | Thüringen | 18,53 € | 10,04 |
Mittelwert | 25,51 € | 8,12 | Mittelwert | 20,77 € | 8,54 | Mittelwert | 18,97 € | 8,99 |
Die höchsten Steigerungen gibt es bei den PFK in NRW mit 10,39%, bei den PA in Nds. mit 11,96% und bei den PHK mit 12,82 % in Hamburg.
Bremen ist mit Steigerungen bei den PFK von 2,94 %, bei PA von 2,77 % und bei den PHK mit 1,87 % überall das Schlusslicht.
Sortiert nach höchster Steigerung
PFK | Steigerung | PA | Steigerung | PHK | Steigerung | |||
NRW | 26,56 € | 10,39 | Nds | 21,44 € | 11,96 | Hamburg | 19,54 € | 12,82 |
B-W | 26,51 € | 10,14 | B-W | 22,03 € | 10,76 | Nds | 19,17 € | 11,52 |
Nds | 25,62 € | 9,91 | NRW | 22,61 € | 10,62 | NRW | 19,77 € | 10,82 |
Brandenburg | 25,37 € | 9,26 | Hamburg | 22,14 € | 10,26 | B-W | 19,69 € | 10,56 |
RLP | 26,26 € | 8,69 | Bayern | 21,35 € | 10,22 | S-A | 19,04 € | 10,19 |
Hamburg | 26,66 € | 8,46 | S-A | 20,64 € | 10,02 | Thüringen | 18,53 € | 10,04 |
M-V | 24,67 € | 8,30 | Saarland | 21,74 € | 9,80 | Saarland | 18,83 € | 9,48 |
Thüringen | 24,70 € | 8,29 | Brandenburg | 19,84 € | 9,49 | M-V | 18,33 € | 9,30 |
S-A | 25,30 € | 8,26 | RLP | 21,85 € | 9,09 | RLP | 19,29 € | 9,29 |
S-H | 26,01 € | 8,06 | Sachsen | 19,97 € | 8,30 | Bayern | 19,04 € | 8,92 |
Saarland | 25,75 € | 8,01 | S-H | 20,70 € | 8,15 | S-H | 19,18 € | 8,85 |
Hessen | 25,30 € | 7,94 | Thüringen | 19,27 € | 8,14 | Sachsen | 18,72 € | 8,33 |
Bayern | 25,76 € | 7,60 | M-V | 19,61 € | 7,39 | Hessen | 18,91 € | 8,30 |
Sachsen | 24,35 € | 6,99 | Berlin | 19,75 € | 5,05 | Brandenburg | 18,59 € | 8,14 |
Berlin | 25,45 € | 6,75 | Hessen | 20,02 € | 4,60 | Berlin | 18,98 € | 5,39 |
Bremen | 23,84 € | 2,94 | Bremen | 19,31 € | 2,77 | Bremen | 17,95 € | 1,87 |
Damit werden Pflegekräfte, deren Arbeitgeber sich für das regional übliche Entgeltniveau entschieden haben, am höchsten in Hamburg mit 26,66 € für PFK, in NRW mit 22,61 € für PA und mit 19,77 € für PHK bezahlt.
Sortiert nach höchstem Wert
PFK | Steigerung | PA | Steigerung | PHK | Steigerung | |||
Hamburg | 26,66 € | 8,46 | NRW | 22,61 € | 10,62 | NRW | 19,77 € | 10,82 |
NRW | 26,56 € | 10,39 | Hamburg | 22,14 € | 10,26 | B-W | 19,69 € | 10,56 |
B-W | 26,51 € | 10,14 | B-W | 22,03 € | 10,76 | Hamburg | 19,54 € | 12,82 |
RLP | 26,26 € | 8,69 | RLP | 21,85 € | 9,09 | RLP | 19,29 € | 9,29 |
S-H | 26,01 € | 8,06 | Saarland | 21,74 € | 9,80 | S-H | 19,18 € | 8,85 |
Bayern | 25,76 € | 7,60 | Nds | 21,44 € | 11,96 | Nds | 19,17 € | 11,52 |
Saarland | 25,75 € | 8,01 | Bayern | 21,35 € | 10,22 | Bayern | 19,04 € | 8,92 |
Nds | 25,62 € | 9,91 | S-H | 20,70 € | 8,15 | S-A | 19,04 € | 10,19 |
Berlin | 25,45 € | 6,75 | S-A | 20,64 € | 10,02 | Berlin | 18,98 € | 5,39 |
Brandenburg | 25,37 € | 9,26 | Hessen | 20,02 € | 4,60 | Hessen | 18,91 € | 8,30 |
Hessen | 25,30 € | 7,94 | Sachsen | 19,97 € | 8,30 | Saarland | 18,83 € | 9,48 |
S-A | 25,30 € | 8,26 | Brandenburg | 19,84 € | 9,49 | Sachsen | 18,72 € | 8,33 |
Thüringen | 24,70 € | 8,29 | Berlin | 19,75 € | 5,05 | Brandenburg | 18,59 € | 8,14 |
M-V | 24,67 € | 8,30 | M-V | 19,61 € | 7,39 | Thüringen | 18,53 € | 10,04 |
Sachsen | 24,35 € | 6,99 | Bremen | 19,31 € | 2,77 | M-V | 18,33 € | 9,30 |
Bremen | 23,84 € | 2,94 | Thüringen | 19,27 € | 8,14 | Bremen | 17,95 € | 1,87 |
Bekanntlich sind dies die Durchschnittslöhne in den jeweiligen Qualifikationsgruppen, von denen je nach Ergebnis der Pflegesatzverhandlung abgewichen werden kann.
Allerdings zeigen die Steigerungen von über 10% das Dilemma der Pflegeeinrichtungen. Nach unserer Erfahrung war kein Kostenträger in Deutschland bereit, das RüE unter „normalen Umständen“ um mehr als 10% zu steigern. Teilweise war 2024 noch nicht einmal eine solche zehnprozentige Steigerung durchsetzbar. Nun wären die Pflegeeinrichtungen nach dem Wortlaut der §§ 72 und 82c SGB XI verpflichtet, diese Steigerungen ab dem 01.01.2025 an das Pflegepersonal weiterzugeben, obwohl diese Beträge in den vergangenen Monaten nicht refinanziert wurden.
Außerordentliche Pflegesatzverhandlungen nach § 85 Abs. 7 SGB XI wurden in der Vergangenheit durchweg von den Kostenträgern abgelehnt, da keine „wesentliche Änderung“ eingetreten sei.
Die Pflegeeinrichtungen werden durch solche gesetzgeberischen Vorgaben und wenig flexibles Verhalten der Kostenträger wieder einmal in finanzielle Sackgassen und Notlagen gebracht. Die sehr restriktive Gewährung eines Risiko- und Wagniszuschlages kann solche Risiken nicht abdecken, zumal ein solcher Zuschlag nicht dafür gedacht ist, gesetzlich vorgegebene Änderungen bei den Personalkosten zu refinanzieren.
So schön die Erhöhungen für die Pflegekräfte sind, wenn damit gleichzeitig den Pflegeeinrichtungen das wirtschaftliche Fundament entzogen wird, muss sich niemand wundern, wenn weitere Pflegeeinrichtungen insolvent werden oder wegen fehlender finanzieller Lukrativität bei immer steigender Bürokratie, steigenden Außenstände bei den Heimentgelten, längeren Bearbeitungszeiten bei Sozialhilfeanträgen, Personalnotstand und div. weiteren Risiken schließen.
Hier sind dringend gesetzgeberische Handlungen oder zumindest Preisanpassungsklauseln in Pflegesatzverhandlungen geboten.
Praxistipp:
Pflegeeinrichtungen sollten die gesetzgeberischen Vorgaben zur Umsetzung des RüE individuell prüfen und ggf. befolgen. Sind die Steigerungen nicht refinanziert, sollte vorsorglich eine Aufforderung zu außerordentlichen Pflegesatzverhandlungen nach § 85 Abs. 7 SGB XI gestellt werden. Lehnen die Kostenträger dann eine Refinanzierung ab, werden spätere Vorwürfe, man habe das RüE nicht eingehalten, hoffentlich an der Einrede des treuwidrigen und widersprüchlichen Verhaltens der Kostenträger (venire contra factum proprium) scheitern.